Chọn dây điện, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn thường được dùng rất nhiều. Tại sao vậy? Vì các tiêu chuẩn đó được đưa ra dựa vào tính toán kết hợp với kinh nghiệm. Việc chọn theo các tiêu chuẩn còn giúp cho việc thiết kế, thi công công trình hợp các tiêu chuẩn đã có sẵn.
Range of rated current 1) | Conductor cross-sectional area 2), 3) | |||
A | mm² | AWG/MCM | ||
0 | 8 | 1,0 | 18 | |
8 | 12 | 1,5 | 16 | |
12 | 15 | 2,5 | 14 | |
15 | 20 | 2,5 | 12 | |
20 | 25 | 4,0 | 10 | |
25 | 32 | 6,0 | 10 | |
32 | 50 | 10 | 8 | |
50 | 65 | 16 | 6 | |
65 | 85 | 25 | 4 | |
85 | 100 | 35 | 3 | |
100 | 115 | 35 | 2 | |
115 | 130 | 50 | 1 | |
130 | 150 | 50 | 0 | |
150 | 175 | 70 | 00 | |
175 | 200 | 95 | 000 | |
200 | 225 | 95 | 0000 | |
225 | 250 | 120 | 250 | |
250 | 275 | 150 | 300 | |
275 | 300 | 185 | 350 | |
300 | 350 | 185 | 400 | |
350 | 400 | 240 | 500 | |
1) 2) 3) | The value of the rated current shall be greater than the first value in the first column and less than or equal to the second value in that column. For convenience of testing and with the manufacturer's consent, smaller conductors than those given for a stated rated current may be used. Either of the two conductors specified for a given rated current range may be used. | |||
Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400A đến 3150A được chọn trong bảng 9 IEC 60439-1.
Test conductors | ||||||
Values of the rated current A | Range of rated current 1) A | |||||
Cables | Copper bars 2) | |||||
Quantity | Cross sectional area 3) mm2 | Quantity | Dimensions 3) mm | |||
500 | 400 to 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30 × 5(15) | |
630 | 500 to 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40 × 5(15) | |
800 | 630 to 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50 × 5(17) | |
1 000 | 800 to 1000 | 2 | 60 × 5(19) | |||
1 250 | 1 000 to 1250 | 2 | 80 × 5(20) | |||
1 600 | 1 250 to 1600 | 2 | 100 × 5(23) | |||
2 000 | 1 600 to 2000 | 3 | 100 × 5(20) | |||
2 500 | 2 000 to 2500 | 4 | 100 × 5(21) | |||
3 150 | 2 500 to 3150 | 3 | 100 × 10(23) | |||
1) | The value of the current shall be greater than the first value and less than or equal to the second value. | |||||
2) | Bars are assumed to be arranged with their long faces vertical. Arrangements with long faces horizontal may be used if specified by the manufacturer. | |||||
3) | Values in brackets are estimated temperature rises (in kelvins) of the test conductors given for reference. | |||||
Lựa chọn tiết diện dây PE theo điều kiện sau đây (Trong bảng S là tiết diện dây pha)
Cross-sectional area of phase conductors S | Minimum cross-sectional area of the corresponding protectiveconductor (PE, PEN) Sp | |
mm2 | mm2 | |
S ≤ | 16 | S |
16 < S ≤ | 35 | 16 |
35 < S ≤ | 400 | S/2 |
400 < S ≤ | 800 | 200 |
800 < S | S/4 |
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc lựa chọn thanh cái dùng cho tủ điện lại phụ thuộc vào kích thước đầu cực của MCCB. Khi lựa chọn busbar ta thường chọn bề rộng bằng với đầu cực MCCB còn độ dày thì chọn sao cho đạt chuẩn trong các bảng tra. Độ rộng đầu cực MCCB thường như sau :
- Framesize 63, 100A : 17mm
- Framesize 200A : 22.5mm
- Framesize 400A : 30mm
- Framesize 800A : 41mm
- Framesize 1200A : 44mm
KÍCH THƯỚC ĐỒNG THANH CÁI DẠNG CUỘN
Đồng cuộn thường dùng để dập các thanh cái có kích thước nhỏ dùng cho MCB, MCCB dưới 250A. Sử dụng đồng cuộn, chúng ta cần có máy duỗi thẳng thanh đồng trước khi gia công. Đồng cuộn thường có các kích thước sau (dày x rộng mm):
DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
2 | 12 | 24 |
2 | 15 | 30 |
3 | 12 | 36 |
3 | 15 | 45 |
3 | 20 | 60 |
3 | 25 | 75 |
3 | 30 | 90 |
3 | 40 | 120 |
KÍCH THƯỚC ĐỒNG THANH CÁI DẠNG THANH
Đồng thanh thường dùng để dập các thanh cái dùng cho MCCB, ACB. Đồng thanh thường có chiều dài 4m. Bảng tra bề dày x rộng (mm)):
DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
4 | 20 | 80 |
4 | 25 | 100 |
4 | 30 | 120 |
4 | 40 | 160 |
5 | 15 | 75 |
5 | 20 | 100 |
5 | 25 | 125 |
5 | 30 | 150 |
5 | 40 | 200 |
5 | 50 | 250 |
5 | 60 | 300 |
6 | 20 | 120 |
6 | 25 | 150 |
6 | 30 | 180 |
6 | 40 | 240 |
6 | 50 | 300 |
6 | 60 | 360 |
6 | 80 | 480 |
6 | 100 | 600 |
8 | 20 | 160 |
8 | 25 | 200 |
8 | 30 | 240 |
8 | 40 | 320 |
8 | 50 | 400 |
8 | 60 | 480 |
8 | 80 | 640 |
8 | 100 | 800 |
10 | 20 | 200 |
10 | 30 | 300 |
10 | 40 | 400 |
10 | 50 | 500 |
10 | 60 | 600 |
10 | 80 | 800 |
10 | 100 | 1,000 |
12 | 100 | 1,200 |
15 | 100 | 1,500 |
CÁC KÍCH THƯỚC THANH CÁI THƯỜNG DÙNG
DÀY (mm) | RỘNG (mm) | TIẾT DIỆN (mm2) |
2 | 12 | 24 |
3 | 15 | 45 |
3 | 20 | 60 |
5 | 20 | 100 |
6 | 20 | 120 |
10 | 20 | 200 |
6 | 30 | 180 |
10 | 30 | 300 |
6 | 40 | 240 |
10 | 40 | 400 |
6 | 50 | 300 |
10 | 50 | 500 |
6 | 60 | 360 |
10 | 60 | 600 |
6 | 80 | 480 |
10 | 60 | 600 |
6 | 100 | 600 |
10 | 100 | 1,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét